Compare laser caps side by side
Pick up to three. We highlight the best value of your selection and tick the best figure on every row.
Best value of your selection: iRestore Essential (most score per dollar).
| Device | iRestore Professional9.4 | iRestore Essential9.2 | illumiflow 272 Pro9.2 | iRestore Elite9.0 | Capillus PRO9.0 | Kiierr 302 UltraFlex8.9 | Capillus Spectrum8.9 | Kiierr 272 Premier8.8 | HairMax PowerFlex 2728.8 | illumiflow 1488.7 | Theradome PRO LH808.7 | Theradome EVO LH408.6 | HairMax LaserBand 82 ComfortFlex8.5 | HairMax Ultima 12 LaserComb8.3 | REVIAN RED8.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $799 | $499 | $849 | $1,799 | $1,699 | $1,599 | $2,699 | $999 | $1,799 | $799 | $795 | $495 | $849 | $299 | $1,995 |
| Format | Helmet | Helmet | Laser cap | Helmet | Laser cap | Laser cap | Laser cap | Laser cap | Laser cap | Laser cap | Helmet | Helmet | Laser band | Laser comb | Laser cap |
| Light sources | 82 lasers + 200 LEDs | 51 lasers + 69 LEDs | 272 lasers | 300 lasers + 200 LEDs | 272 lasers | 302 lasers | 312 lasers | 272 lasers | 272 lasers | 148 lasers | 80 lasers | 40 lasers | 82 lasers | 12 lasers | 119 LEDs |
| Wavelength | 655 nm | 655 nm | 650 nm | 625 / 655 / 680 nm | 650 nm | 650 nm | 650 nm + 808 nm | 650 nm | 655 nm | 650 nm | 680 nm | 680 nm | 655 nm | 655 nm | 620 nm + 660 nm (LED) |
| Total output (brand figure) | 1,410 mW | 600 mW | 1,360 mW | 2,500 mW | Not stated | 1,510 mW | Not stated | 1,360 mW | 1,360 mW | 740 mW | Not stated | Not stated | 1,230 mW | Not stated | Not stated |
| Routine | 25 minutes every other day | 25 minutes every other day | 30 minutes every other day | 12 minutes daily | 6 minutes daily | 6 minutes daily | 6 minutes daily | 30 minutes every other day | 7 minutes, 3 times a week | 30 minutes, 3 times a week | 20 minutes twice a week | 20 minutes four times a week | 90 seconds, 3 times a week (moved over 3 areas) | 8 minutes, 3 times a week | 10 minutes a day |
| Time per week | 88 min | 88 min | 105 min | 84 min | 42 min | 42 min | 42 min | 105 min | 21 min | 90 min | 40 min | 80 min | 5 min | 24 min | 70 min |
| Hands-free | Hands-free, plugs in | Hands-free, plugs in | Hands-free, cordless | Hands-free, plugs in | Hands-free, cordless | Hands-free, cordless | Hands-free, cordless | Hands-free, cordless | Hands-free, cordless | Hands-free, cordless | Hands-free, cordless | Hands-free, cordless | Handheld (you move it) | Handheld (you move it) | Hands-free, cordless |
| Money-back window | 12 months | 12 months | 12 months (fee or conditions) | 12 months | 6 months | 7 months (fee or conditions) | 6 months | 7 months (fee or conditions) | 6 months | 12 months (fee or conditions) | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months |
| Warranty | 2 years | 2 years | 2 years | 3 years | 3 years | 2 years | 3 years | 2 years | 1 year | Not stated | 1 year | 1 year | 1 year | 1 year | Not stated |
| Weight | 1.25 lb | 1.03 lb | Not stated | 1.2 lb | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 0.94 lb | 0.94 lb | Not stated | Not stated | 0.34 lb |
| FDA wording (brand) | "Our FDA 510(K)-cleared devices ensure both safety and efficacy" | "Our devices are FDA 510(K)-cleared for safety and efficacy" | "FDA Cleared Laser Therapy" | "Our devices are FDA 510(K)-cleared for safety and efficacy" | "Capillus was the first laser therapy cap to be cleared by the US FDA for treatment of androgenetic alopecia" | "FDA Cleared Safe & Effective" | "Capillus laser therapy is FDA-cleared" | "FDA cleared & effective for men and women" | "FDA Cleared* for Men & Women" | "FDA-Cleared and clinically proven to be safe and effective" | "Theradome is the first FDA-cleared, Class II laser phototherapy hair growth device for home use" | "Theradome employs the latest hair regrowth technology and is FDA-cleared for safe, effective at-home use" | "FDA Cleared for men & women" | "FDA Cleared* for Men & Women" | "FDA-Cleared at-home therapeutic LLLT device" |
| Price checked | November 11, 2026 | November 11, 2026 | November 11, 2026 | November 11, 2026 | November 11, 2026 | November 11, 2026 | November 11, 2026 | November 11, 2026 | November 11, 2026 | November 11, 2026 | November 11, 2026 | November 11, 2026 | November 11, 2026 | November 11, 2026 | November 11, 2026 |
| Buy | See today's price | See today's price | See today's price | See today's price | See today's price | See today's price | See today's price | See today's price | See today's price | See today's price | See today's price | See today's price | See today's price | See today's price | See today's price |
Popular match-ups: iRestore Professional vs Theradome PRO LH80 · iRestore Professional vs iRestore Elite · iRestore Professional vs Capillus PRO · iRestore Elite vs HairMax PowerFlex 272 · iRestore Professional vs Kiierr 272 Premier · iRestore Professional vs iRestore Essential
Rankings: Best laser cap · Laser helmets · Red light caps · Any device · Under $1,000 · all reviews
About the comparison tool
How does the comparison tool pick the best value?
Among the devices you select, it highlights the one with the most score per dollar: the overall score divided by the price we read on the brand's page. It is a simple rule, so read the rows too: the guarantee terms and the time each routine asks for can matter more than $100.
Can I share a comparison?
Yes. The page address updates with your selection (for example /compare/?ids=irestore-professional,irestore-essential,illumiflow-272-pro), so you can bookmark it or send it to someone.
Why do some cells say "Not stated"?
Because the brand does not publish that spec on the pages we read. We never estimate a figure; in our formula an unstated criterion scores low.
Where do the prices come from?
From each brand's own US product page, read on November 11, 2026. Several were Black Friday prices; the reviews give the regular price too.